07 — コンディション / Condition
Apple Watch Ultra で計測した安静時心拍・心拍変動・睡眠を、自動同期で公開している。 走った量 (/stats) と並べて見ると、続けることの中身が見える。
各指標の期間平均。短期 (90 日) と中期 (1 年)・全期 (通算) を並べると、続けた結果として体がどう変わってきたかが読めます。
| 日付 | 値(bpm) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 48.0 |
| 2026-06-01 | 47.0 |
| 2026-06-02 | 55.0 |
| 2026-06-03 | 52.0 |
| 2026-06-04 | 50.0 |
| 2026-06-05 | 45.0 |
| 2026-06-06 | 46.0 |
| 2026-06-07 | 49.0 |
| 2026-06-08 | 49.0 |
| 2026-06-09 | 54.0 |
| 2026-06-10 | 48.0 |
| 2026-06-11 | 52.0 |
| 2026-06-12 | 53.0 |
| 2026-06-13 | 49.0 |
| 2026-06-14 | 50.0 |
| 2026-06-15 | 51.0 |
| 2026-06-16 | 53.0 |
| 2026-06-17 | 52.0 |
| 2026-06-18 | 52.0 |
| 2026-06-19 | 52.0 |
| 2026-06-20 | 60.0 |
| 2026-06-21 | 53.0 |
| 2026-06-22 | 56.0 |
| 2026-06-23 | 55.0 |
| 2026-06-24 | 52.0 |
| 2026-06-25 | 55.0 |
| 2026-06-26 | 54.0 |
| 2026-06-27 | 54.0 |
| 2026-06-28 | 52.0 |
| 2026-06-29 | 56.0 |
| 2026-06-30 | 53.0 |
| 2026-07-01 | 53.0 |
| 2026-07-02 | 52.0 |
| 2026-07-03 | 53.0 |
| 2026-07-04 | 53.0 |
| 2026-07-05 | 51.0 |
| 2026-07-06 | 49.0 |
| 2026-07-07 | 47.0 |
| 2026-07-08 | 52.0 |
| 2026-07-09 | 52.0 |
| 2026-07-10 | 49.0 |
| 2026-07-11 | 54.0 |
| 2026-07-12 | 48.0 |
| 2026-07-13 | 56.0 |
| 2026-07-14 | 52.0 |
| 2026-07-15 | 54.0 |
| 2026-07-16 | 53.0 |
| 2026-07-17 | 48.0 |
| 2026-07-18 | 46.0 |
| 2026-07-19 | 53.0 |
| 2026-07-20 | 47.0 |
| 2026-07-21 | 41.0 |
| 2026-07-22 | 47.0 |
| 2026-07-23 | 50.0 |
| 2026-07-24 | 52.0 |
| 2026-07-25 | 54.0 |
| 2026-07-26 | 52.0 |
| 2026-07-27 | 51.0 |
| 2026-07-28 | 52.0 |
| 2026-07-29 | 47.0 |
| 2026-07-30 | 50.0 |
| 2026-07-31 | 46.0 |
| 2026-08-01 | 46.0 |
| 2026-08-02 | 45.0 |
| 2026-08-03 | 51.0 |
| 2026-08-04 | 53.0 |
| 2026-08-05 | 51.0 |
| 2026-08-06 | 53.0 |
| 2026-08-07 | 49.0 |
| 2026-08-08 | 54.0 |
| 2026-08-09 | 45.0 |
| 2026-08-10 | 44.0 |
| 2026-08-11 | 53.0 |
| 2026-08-12 | 57.0 |
| 2026-08-13 | 50.0 |
| 2026-08-14 | 56.0 |
| 2026-08-15 | 52.0 |
| 2026-08-16 | 51.0 |
| 2026-08-17 | 49.0 |
| 2026-08-18 | 60.0 |
| 2026-08-19 | 55.0 |
| 2026-08-20 | 56.0 |
| 2026-08-21 | 55.0 |
| 2026-08-22 | 52.0 |
| 2026-08-23 | 50.0 |
| 2026-08-24 | 52.0 |
| 2026-08-25 | 52.0 |
| 2026-08-26 | 49.0 |
| 2026-08-27 | 52.0 |
| 2026-08-28 | 52.0 |
| 日付 | 値(ms) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 48.3 |
| 2026-06-01 | 40.4 |
| 2026-06-02 | 31.1 |
| 2026-06-03 | 39.8 |
| 2026-06-04 | 37.1 |
| 2026-06-05 | 35.9 |
| 2026-06-06 | 46.6 |
| 2026-06-07 | 37.3 |
| 2026-06-08 | 58.7 |
| 2026-06-09 | 42.8 |
| 2026-06-10 | 49.2 |
| 2026-06-11 | 41.5 |
| 2026-06-12 | 39.1 |
| 2026-06-13 | 35.8 |
| 2026-06-14 | 53.7 |
| 2026-06-15 | 42.0 |
| 2026-06-16 | 38.2 |
| 2026-06-17 | 42.1 |
| 2026-06-18 | 34.2 |
| 2026-06-19 | 54.2 |
| 2026-06-20 | 29.1 |
| 2026-06-21 | 48.8 |
| 2026-06-22 | 36.9 |
| 2026-06-23 | 49.1 |
| 2026-06-24 | 33.6 |
| 2026-06-25 | 38.0 |
| 2026-06-26 | 52.7 |
| 2026-06-27 | 42.4 |
| 2026-06-28 | 41.6 |
| 2026-06-29 | 50.8 |
| 2026-06-30 | 39.4 |
| 2026-07-01 | 56.0 |
| 2026-07-02 | 49.4 |
| 2026-07-03 | 35.5 |
| 2026-07-04 | 38.9 |
| 2026-07-05 | 50.2 |
| 2026-07-06 | 37.6 |
| 2026-07-07 | 59.3 |
| 2026-07-08 | 51.5 |
| 2026-07-09 | 48.0 |
| 2026-07-10 | 40.7 |
| 2026-07-11 | 50.5 |
| 2026-07-12 | 43.0 |
| 2026-07-13 | 44.6 |
| 2026-07-14 | 39.2 |
| 2026-07-15 | 36.3 |
| 2026-07-16 | 33.0 |
| 2026-07-17 | 48.5 |
| 2026-07-18 | 53.8 |
| 2026-07-19 | 58.7 |
| 2026-07-20 | 74.6 |
| 2026-07-21 | 45.0 |
| 2026-07-22 | 45.8 |
| 2026-07-23 | 41.2 |
| 2026-07-24 | 40.5 |
| 2026-07-25 | 33.6 |
| 2026-07-26 | 32.4 |
| 2026-07-27 | 52.8 |
| 2026-07-28 | 47.4 |
| 2026-07-29 | 58.8 |
| 2026-07-30 | 37.9 |
| 2026-07-31 | 41.0 |
| 2026-08-01 | 41.8 |
| 2026-08-02 | 43.2 |
| 2026-08-03 | 34.3 |
| 2026-08-04 | 44.9 |
| 2026-08-05 | 58.6 |
| 2026-08-06 | 28.4 |
| 2026-08-07 | 48.4 |
| 2026-08-08 | 46.2 |
| 2026-08-09 | 44.6 |
| 2026-08-10 | 48.8 |
| 2026-08-11 | 51.5 |
| 2026-08-12 | 49.3 |
| 2026-08-13 | 46.5 |
| 2026-08-14 | 38.1 |
| 2026-08-15 | 43.9 |
| 2026-08-16 | 46.2 |
| 2026-08-17 | 35.8 |
| 2026-08-18 | 50.9 |
| 2026-08-19 | 35.4 |
| 2026-08-20 | 37.2 |
| 2026-08-21 | 51.0 |
| 2026-08-22 | 32.6 |
| 2026-08-23 | 45.7 |
| 2026-08-24 | 50.0 |
| 2026-08-25 | 41.9 |
| 2026-08-26 | 36.6 |
| 2026-08-27 | 46.9 |
| 2026-08-28 | 46.5 |
| 日付 | 値(h) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 7.6 |
| 2026-06-01 | 3.9 |
| 2026-06-02 | 7.5 |
| 2026-06-03 | 7.8 |
| 2026-06-04 | 6.1 |
| 2026-06-05 | 7.2 |
| 2026-06-06 | 6.9 |
| 2026-06-07 | 5.1 |
| 2026-06-08 | 8.4 |
| 2026-06-09 | 7.4 |
| 2026-06-10 | 7.6 |
| 2026-06-11 | 8.4 |
| 2026-06-12 | 5.7 |
| 2026-06-13 | 6.1 |
| 2026-06-14 | 7.7 |
| 2026-06-15 | 6.8 |
| 2026-06-16 | 5.3 |
| 2026-06-17 | 4.2 |
| 2026-06-18 | 5.9 |
| 2026-06-19 | 4.4 |
| 2026-06-20 | 7.6 |
| 2026-06-21 | 6.6 |
| 2026-06-22 | 6.0 |
| 2026-06-23 | 6.8 |
| 2026-06-24 | 7.2 |
| 2026-06-25 | 7.4 |
| 2026-06-26 | 4.6 |
| 2026-06-27 | 6.0 |
| 2026-06-28 | 3.8 |
| 2026-06-29 | 1.8 |
| 2026-06-30 | 6.3 |
| 2026-07-01 | 6.6 |
| 2026-07-02 | 5.4 |
| 2026-07-03 | 6.3 |
| 2026-07-04 | 4.9 |
| 2026-07-05 | 6.4 |
| 2026-07-06 | 6.2 |
| 2026-07-07 | 6.7 |
| 2026-07-08 | 7.2 |
| 2026-07-09 | 6.5 |
| 2026-07-10 | 4.6 |
| 2026-07-11 | 6.9 |
| 2026-07-12 | 7.7 |
| 2026-07-13 | 5.8 |
| 2026-07-14 | 6.9 |
| 2026-07-15 | 5.7 |
| 2026-07-16 | 7.1 |
| 2026-07-17 | 5.7 |
| 2026-07-18 | 7.9 |
| 2026-07-19 | 5.5 |
| 2026-07-20 | 5.0 |
| 2026-07-21 | 6.9 |
| 2026-07-22 | 6.2 |
| 2026-07-23 | 6.6 |
| 2026-07-24 | 6.8 |
| 2026-07-25 | 5.8 |
| 2026-07-26 | 4.8 |
| 2026-07-27 | 7.7 |
| 2026-07-28 | 6.2 |
| 2026-07-29 | 4.3 |
| 2026-07-30 | 7.5 |
| 2026-07-31 | 5.3 |
| 2026-08-01 | 5.8 |
| 2026-08-02 | 5.8 |
| 2026-08-03 | 5.9 |
| 2026-08-04 | 7.3 |
| 2026-08-05 | 4.6 |
| 2026-08-06 | 8.0 |
| 2026-08-07 | 5.8 |
| 2026-08-08 | 6.3 |
| 2026-08-09 | 7.4 |
| 2026-08-10 | 5.6 |
| 2026-08-11 | 5.7 |
| 2026-08-12 | 7.1 |
| 2026-08-13 | 5.7 |
| 2026-08-14 | 10.8 |
| 2026-08-15 | 7.4 |
| 2026-08-16 | 9.3 |
| 2026-08-17 | 6.7 |
| 2026-08-18 | 7.3 |
| 2026-08-19 | 7.4 |
| 2026-08-20 | 6.1 |
| 2026-08-21 | 4.9 |
| 2026-08-22 | 5.8 |
| 2026-08-23 | 5.9 |
| 2026-08-24 | 6.2 |
| 2026-08-25 | 8.0 |
| 2026-08-26 | 6.6 |
| 2026-08-27 | 6.0 |
| 2026-08-28 | 6.8 |
| 日付 | 値(°C) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 36.5 |
| 2026-06-01 | 35.7 |
| 2026-06-02 | 35.2 |
| 2026-06-03 | 35.3 |
| 2026-06-04 | 35.1 |
| 2026-06-05 | 35.5 |
| 2026-06-06 | 37.1 |
| 2026-06-07 | 36.1 |
| 2026-06-08 | 36.1 |
| 2026-06-09 | 35.7 |
| 2026-06-10 | 35.7 |
| 2026-06-11 | 35.8 |
| 2026-06-12 | 36.5 |
| 2026-06-13 | 36.9 |
| 2026-06-14 | 35.7 |
| 2026-06-18 | 37.0 |
| 2026-06-19 | 35.7 |
| 2026-06-22 | 36.0 |
| 2026-06-23 | 35.5 |
| 2026-06-24 | 35.7 |
| 2026-06-25 | 35.5 |
| 2026-06-26 | 35.3 |
| 2026-06-28 | 37.4 |
| 2026-06-29 | 35.6 |
| 2026-06-30 | 35.8 |
| 2026-07-01 | 35.6 |
| 2026-07-02 | 35.6 |
| 2026-07-05 | 35.9 |
| 2026-07-06 | 37.0 |
| 2026-07-07 | 35.9 |
| 2026-07-08 | 35.7 |
| 2026-07-11 | 35.5 |
| 2026-07-13 | 36.1 |
| 2026-07-14 | 35.5 |
| 2026-07-15 | 36.2 |
| 2026-07-18 | 36.4 |
| 2026-07-21 | 35.9 |
| 2026-07-22 | 35.5 |
| 2026-07-23 | 35.7 |
| 2026-07-27 | 35.6 |
| 2026-07-29 | 35.5 |
| 2026-07-30 | 36.4 |
| 2026-08-02 | 35.4 |
| 2026-08-03 | 35.6 |
| 2026-08-05 | 35.1 |
| 2026-08-11 | 35.6 |
| 2026-08-13 | 35.7 |
| 2026-08-16 | 36.1 |
| 2026-08-17 | 35.6 |
| 2026-08-18 | 35.9 |
| 2026-08-24 | 35.5 |
| 2026-08-25 | 35.4 |
| 2026-08-26 | 36.3 |
| 2026-08-27 | 35.5 |
| 日付 | 値(ml/(kg·min)) |
|---|---|
| 2026-06-01 | 65.0 |
| 2026-06-02 | 65.0 |
| 2026-06-03 | 65.0 |
| 2026-06-04 | 65.0 |
| 2026-06-05 | 65.0 |
| 2026-06-09 | 65.0 |
| 2026-06-10 | 65.0 |
| 2026-06-11 | 65.0 |
| 2026-06-12 | 65.0 |
| 2026-06-13 | 65.0 |
| 2026-06-15 | 65.0 |
| 2026-06-16 | 65.0 |
| 2026-06-17 | 65.0 |
| 2026-06-19 | 65.0 |
| 2026-06-20 | 65.0 |
| 2026-06-22 | 65.0 |
| 2026-06-23 | 65.0 |
| 2026-06-24 | 65.0 |
| 2026-06-25 | 65.0 |
| 2026-06-26 | 65.0 |
| 2026-06-27 | 65.0 |
| 2026-06-29 | 65.0 |
| 2026-06-30 | 65.0 |
| 2026-07-01 | 65.0 |
| 2026-07-02 | 65.0 |
| 2026-07-03 | 65.0 |
| 2026-07-06 | 65.0 |
| 2026-07-08 | 65.0 |
| 2026-07-09 | 65.0 |
| 2026-07-10 | 65.0 |
| 2026-07-11 | 65.0 |
| 2026-07-13 | 65.0 |
| 2026-07-14 | 65.0 |
| 2026-07-15 | 65.0 |
| 2026-07-16 | 65.0 |
| 2026-07-17 | 65.0 |
| 2026-07-18 | 65.0 |
| 2026-07-19 | 65.0 |
| 2026-07-22 | 65.0 |
| 2026-07-23 | 65.0 |
| 2026-07-24 | 65.0 |
| 2026-07-25 | 65.0 |
| 2026-07-26 | 65.0 |
| 2026-07-28 | 65.0 |
| 2026-07-29 | 65.0 |
| 2026-07-30 | 65.0 |
| 2026-08-01 | 65.0 |
| 2026-08-02 | 65.0 |
| 2026-08-03 | 65.0 |
| 2026-08-04 | 65.0 |
| 2026-08-05 | 65.0 |
| 2026-08-06 | 65.0 |
| 2026-08-07 | 65.0 |
| 2026-08-11 | 65.0 |
| 2026-08-12 | 65.0 |
| 2026-08-17 | 65.0 |
| 2026-08-18 | 65.0 |
| 2026-08-19 | 65.0 |
| 2026-08-20 | 65.0 |
| 2026-08-21 | 65.0 |
| 2026-08-22 | 65.0 |
| 2026-08-24 | 65.0 |
| 2026-08-25 | 65.0 |
| 2026-08-26 | 65.0 |
| 2026-08-27 | 65.0 |
| 2026-08-28 | 65.0 |
| 日付 | 値(bpm) |
|---|---|
| 2026-06-25 | 49.0 |
| 2026-06-26 | 49.0 |
| 2026-06-27 | 49.0 |
| 2026-06-30 | 49.0 |
| 2026-07-01 | 48.0 |
| 2026-07-03 | 49.0 |
| 2026-07-06 | 46.0 |
| 2026-07-10 | 47.0 |
| 2026-07-11 | 47.0 |
| 2026-07-14 | 47.0 |
| 2026-07-16 | 47.0 |
| 2026-07-18 | 47.0 |
| 2026-07-22 | 47.0 |
| 2026-07-23 | 46.0 |
| 2026-07-24 | 47.0 |
| 2026-07-25 | 47.0 |
| 2026-07-26 | 47.0 |
| 2026-07-28 | 47.0 |
| 2026-07-29 | 47.0 |
| 2026-08-02 | 47.0 |
| 2026-08-04 | 46.0 |
| 2026-08-06 | 46.0 |
| 2026-08-11 | 46.0 |
| 2026-08-12 | 47.0 |
| 2026-08-17 | 47.0 |
| 2026-08-18 | 47.0 |
| 2026-08-19 | 47.0 |
| 2026-08-20 | 47.0 |
| 2026-08-21 | 47.0 |
| 2026-08-24 | 47.0 |
| 2026-08-25 | 48.0 |
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-06-25 | 96.9 |
| 2026-06-26 | 96.2 |
| 2026-06-27 | 97.2 |
| 2026-06-28 | 95.7 |
| 2026-06-29 | 96.8 |
| 2026-06-30 | 96.6 |
| 2026-07-01 | 96.9 |
| 2026-07-02 | 97.1 |
| 2026-07-03 | 96.5 |
| 2026-07-04 | 96.8 |
| 2026-07-05 | 96.5 |
| 2026-07-06 | 96.7 |
| 2026-07-07 | 96.0 |
| 2026-07-08 | 97.0 |
| 2026-07-09 | 96.6 |
| 2026-07-10 | 96.4 |
| 2026-07-11 | 96.5 |
| 2026-07-12 | 96.0 |
| 2026-07-13 | 96.5 |
| 2026-07-14 | 96.7 |
| 2026-07-15 | 96.6 |
| 2026-07-16 | 97.1 |
| 2026-07-17 | 96.6 |
| 2026-07-18 | 96.5 |
| 2026-07-19 | 97.3 |
| 2026-07-20 | 95.9 |
| 2026-07-21 | 96.1 |
| 2026-07-22 | 97.0 |
| 2026-07-23 | 96.9 |
| 2026-07-24 | 97.0 |
| 2026-07-25 | 96.7 |
| 2026-07-26 | 95.8 |
| 2026-07-27 | 95.5 |
| 2026-07-28 | 96.9 |
| 2026-07-29 | 96.7 |
| 2026-07-30 | 96.9 |
| 2026-07-31 | 96.1 |
| 2026-08-01 | 96.6 |
| 2026-08-02 | 95.6 |
| 2026-08-03 | 96.3 |
| 2026-08-04 | 96.9 |
| 2026-08-05 | 96.8 |
| 2026-08-06 | 95.7 |
| 2026-08-07 | 96.3 |
| 2026-08-08 | 96.5 |
| 2026-08-09 | 95.6 |
| 2026-08-10 | 94.9 |
| 2026-08-11 | 95.9 |
| 2026-08-12 | 96.3 |
| 2026-08-13 | 96.7 |
| 2026-08-14 | 95.9 |
| 2026-08-15 | 96.2 |
| 2026-08-16 | 96.0 |
| 2026-08-17 | 97.4 |
| 2026-08-18 | 96.8 |
| 2026-08-19 | 96.4 |
| 2026-08-20 | 96.3 |
| 2026-08-21 | 95.7 |
| 2026-08-22 | 96.1 |
| 2026-08-23 | 95.5 |
| 2026-08-24 | 96.5 |
| 2026-08-25 | 96.6 |
| 2026-08-26 | 95.6 |
| 2026-08-27 | 95.6 |
| 2026-08-28 | 96.3 |
| 日付 | 値(kg) |
|---|---|
| 2026-06-01 | 58.0 |
| 2026-06-02 | 57.0 |
| 2026-06-03 | 58.0 |
| 2026-06-04 | 58.0 |
| 2026-06-05 | 58.0 |
| 2026-06-06 | 58.0 |
| 2026-06-07 | 58.0 |
| 2026-06-08 | 58.0 |
| 2026-06-09 | 58.0 |
| 2026-06-10 | 58.0 |
| 2026-06-11 | 58.0 |
| 2026-06-12 | 58.0 |
| 2026-06-25 | 58.4 |
| 2026-06-26 | 58.3 |
| 2026-06-27 | 59.1 |
| 2026-06-29 | 59.4 |
| 2026-06-30 | 58.1 |
| 2026-07-01 | 57.8 |
| 2026-07-02 | 59.1 |
| 2026-07-03 | 58.7 |
| 2026-07-04 | 59.0 |
| 2026-07-05 | 60.4 |
| 2026-07-06 | 58.2 |
| 2026-07-09 | 57.6 |
| 2026-07-11 | 57.9 |
| 2026-07-13 | 59.0 |
| 2026-07-14 | 58.6 |
| 2026-07-15 | 57.4 |
| 2026-07-16 | 57.7 |
| 2026-07-17 | 58.4 |
| 2026-07-18 | 57.9 |
| 2026-07-19 | 57.7 |
| 2026-07-22 | 58.3 |
| 2026-07-23 | 57.4 |
| 2026-07-24 | 57.7 |
| 2026-07-25 | 58.0 |
| 2026-08-02 | 59.1 |
| 2026-08-11 | 58.5 |
| 2026-08-19 | 58.1 |
| 2026-08-20 | 58.6 |
| 2026-08-23 | 59.9 |
| 2026-08-24 | 58.1 |
| 2026-08-25 | 58.9 |
| 2026-08-26 | 58.4 |
| 2026-08-27 | 58.7 |
| 2026-08-28 | 57.9 |
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-06-25 | 6.7 |
| 2026-06-26 | 6.6 |
| 2026-06-27 | 6.6 |
| 2026-06-29 | 7.3 |
| 2026-06-30 | 6.6 |
| 2026-07-01 | 6.3 |
| 2026-07-02 | 6.7 |
| 2026-07-03 | 6.5 |
| 2026-07-04 | 7.1 |
| 2026-07-05 | 7.9 |
| 2026-07-06 | 6.4 |
| 2026-07-09 | 6.2 |
| 2026-07-11 | 6.5 |
| 2026-07-13 | 7.2 |
| 2026-07-14 | 6.4 |
| 2026-07-15 | 5.9 |
| 2026-07-16 | 6.2 |
| 2026-07-17 | 6.5 |
| 2026-07-18 | 6.3 |
| 2026-07-19 | 6.2 |
| 2026-07-22 | 6.6 |
| 2026-07-23 | 6.0 |
| 2026-07-24 | 6.3 |
| 2026-07-25 | 6.5 |
| 2026-08-02 | 6.9 |
| 2026-08-11 | 6.6 |
| 2026-08-19 | 6.6 |
| 2026-08-20 | 7.0 |
| 2026-08-23 | 7.6 |
| 2026-08-24 | 6.6 |
| 2026-08-25 | 6.8 |
| 2026-08-26 | 6.8 |
| 2026-08-27 | 6.9 |
| 2026-08-28 | 6.4 |
| 日付 | 値(kg) |
|---|---|
| 2026-06-25 | 54.5 |
| 2026-06-26 | 54.5 |
| 2026-06-27 | 55.2 |
| 2026-06-29 | 55.1 |
| 2026-06-30 | 54.3 |
| 2026-07-01 | 54.2 |
| 2026-07-02 | 55.2 |
| 2026-07-03 | 54.9 |
| 2026-07-04 | 54.9 |
| 2026-07-05 | 55.7 |
| 2026-07-06 | 54.4 |
| 2026-07-09 | 54.1 |
| 2026-07-11 | 54.2 |
| 2026-07-13 | 54.8 |
| 2026-07-14 | 54.9 |
| 2026-07-15 | 54.1 |
| 2026-07-16 | 54.2 |
| 2026-07-17 | 54.7 |
| 2026-07-18 | 54.3 |
| 2026-07-19 | 54.2 |
| 2026-07-22 | 54.5 |
| 2026-07-23 | 54.0 |
| 2026-07-24 | 54.1 |
| 2026-07-25 | 54.3 |
| 2026-08-02 | 55.1 |
| 2026-08-11 | 54.7 |
| 2026-08-19 | 54.3 |
| 2026-08-20 | 54.5 |
| 2026-08-23 | 55.4 |
| 2026-08-24 | 54.3 |
| 2026-08-25 | 54.9 |
| 2026-08-26 | 54.5 |
| 2026-08-27 | 54.7 |
| 2026-08-28 | 54.2 |
| 日付 | 値() |
|---|---|
| 2026-06-25 | 19.0 |
| 2026-06-26 | 19.0 |
| 2026-06-27 | 19.2 |
| 2026-06-29 | 19.3 |
| 2026-06-30 | 18.9 |
| 2026-07-01 | 18.8 |
| 2026-07-02 | 19.2 |
| 2026-07-03 | 19.1 |
| 2026-07-04 | 19.2 |
| 2026-07-05 | 19.7 |
| 2026-07-06 | 18.9 |
| 2026-07-09 | 18.8 |
| 2026-07-11 | 18.9 |
| 2026-07-13 | 19.2 |
| 2026-07-14 | 19.1 |
| 2026-07-15 | 18.7 |
| 2026-07-16 | 18.8 |
| 2026-07-17 | 19.0 |
| 2026-07-18 | 18.9 |
| 2026-07-19 | 18.8 |
| 2026-07-22 | 19.0 |
| 2026-07-23 | 18.7 |
| 2026-07-24 | 18.8 |
| 2026-07-25 | 18.9 |
| 2026-08-02 | 19.2 |
| 2026-08-11 | 19.0 |
| 2026-08-19 | 18.9 |
| 2026-08-20 | 19.1 |
| 2026-08-23 | 19.5 |
| 2026-08-24 | 18.9 |
| 2026-08-25 | 19.2 |
| 2026-08-26 | 19.0 |
| 2026-08-27 | 19.1 |
| 2026-08-28 | 18.9 |
| 日付 | 値(歩) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 15668 |
| 2026-06-01 | 11787 |
| 2026-06-02 | 8972 |
| 2026-06-03 | 9711 |
| 2026-06-04 | 10147 |
| 2026-06-05 | 18376 |
| 2026-06-06 | 6433 |
| 2026-06-07 | 10779 |
| 2026-06-08 | 6736 |
| 2026-06-09 | 10677 |
| 2026-06-10 | 11107 |
| 2026-06-11 | 13885 |
| 2026-06-12 | 14762 |
| 2026-06-13 | 13196 |
| 2026-06-14 | 2149 |
| 2026-06-15 | 15074 |
| 2026-06-16 | 15974 |
| 2026-06-17 | 23331 |
| 2026-06-18 | 5327 |
| 2026-06-19 | 10778 |
| 2026-06-20 | 18035 |
| 2026-06-21 | 7898 |
| 2026-06-22 | 9878 |
| 2026-06-23 | 9263 |
| 2026-06-24 | 11441 |
| 2026-06-25 | 8961 |
| 2026-06-26 | 9859 |
| 2026-06-27 | 13355 |
| 2026-06-28 | 5990 |
| 2026-06-29 | 22539 |
| 2026-06-30 | 10873 |
| 2026-07-01 | 9841 |
| 2026-07-02 | 9778 |
| 2026-07-03 | 12932 |
| 2026-07-04 | 9206 |
| 2026-07-05 | 10456 |
| 2026-07-06 | 24786 |
| 2026-07-07 | 8468 |
| 2026-07-08 | 11774 |
| 2026-07-09 | 12505 |
| 2026-07-10 | 23631 |
| 2026-07-11 | 18342 |
| 2026-07-12 | 11702 |
| 2026-07-13 | 11421 |
| 2026-07-14 | 10009 |
| 2026-07-15 | 10269 |
| 2026-07-16 | 13215 |
| 2026-07-17 | 9036 |
| 2026-07-18 | 9108 |
| 2026-07-19 | 20988 |
| 2026-07-20 | 7722 |
| 2026-07-21 | 5898 |
| 2026-07-22 | 9751 |
| 2026-07-23 | 10020 |
| 2026-07-24 | 14884 |
| 2026-07-25 | 11831 |
| 2026-07-26 | 15299 |
| 2026-07-27 | 5777 |
| 2026-07-28 | 17955 |
| 2026-07-29 | 10775 |
| 2026-07-30 | 19886 |
| 2026-07-31 | 5183 |
| 2026-08-01 | 20992 |
| 2026-08-02 | 14661 |
| 2026-08-03 | 11200 |
| 2026-08-04 | 13042 |
| 2026-08-05 | 9738 |
| 2026-08-06 | 13692 |
| 2026-08-07 | 10804 |
| 2026-08-08 | 20856 |
| 2026-08-09 | 19520 |
| 2026-08-10 | 17902 |
| 2026-08-11 | 18698 |
| 2026-08-12 | 17321 |
| 2026-08-13 | 7958 |
| 2026-08-14 | 13249 |
| 2026-08-15 | 8914 |
| 2026-08-16 | 15298 |
| 2026-08-17 | 9551 |
| 2026-08-18 | 14897 |
| 2026-08-19 | 12117 |
| 2026-08-20 | 11962 |
| 2026-08-21 | 8980 |
| 2026-08-22 | 12929 |
| 2026-08-23 | 7672 |
| 2026-08-24 | 9882 |
| 2026-08-25 | 13946 |
| 2026-08-26 | 11674 |
| 2026-08-27 | 10158 |
| 2026-08-28 | 12499 |
| 日付 | 値(kcal) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 641 |
| 2026-06-01 | 879 |
| 2026-06-02 | 812 |
| 2026-06-03 | 826 |
| 2026-06-04 | 862 |
| 2026-06-05 | 1071 |
| 2026-06-06 | 405 |
| 2026-06-07 | 440 |
| 2026-06-08 | 309 |
| 2026-06-09 | 837 |
| 2026-06-10 | 828 |
| 2026-06-11 | 1033 |
| 2026-06-12 | 1064 |
| 2026-06-13 | 913 |
| 2026-06-14 | 200 |
| 2026-06-15 | 1028 |
| 2026-06-16 | 1134 |
| 2026-06-17 | 1487 |
| 2026-06-18 | 347 |
| 2026-06-19 | 792 |
| 2026-06-20 | 1393 |
| 2026-06-21 | 392 |
| 2026-06-22 | 853 |
| 2026-06-23 | 823 |
| 2026-06-24 | 902 |
| 2026-06-25 | 816 |
| 2026-06-26 | 847 |
| 2026-06-27 | 1019 |
| 2026-06-28 | 342 |
| 2026-06-29 | 1660 |
| 2026-06-30 | 825 |
| 2026-07-01 | 838 |
| 2026-07-02 | 841 |
| 2026-07-03 | 1009 |
| 2026-07-04 | 441 |
| 2026-07-05 | 411 |
| 2026-07-06 | 2049 |
| 2026-07-07 | 429 |
| 2026-07-08 | 822 |
| 2026-07-09 | 967 |
| 2026-07-10 | 1262 |
| 2026-07-11 | 1106 |
| 2026-07-12 | 566 |
| 2026-07-13 | 871 |
| 2026-07-14 | 833 |
| 2026-07-15 | 858 |
| 2026-07-16 | 1084 |
| 2026-07-17 | 782 |
| 2026-07-18 | 827 |
| 2026-07-19 | 1219 |
| 2026-07-20 | 402 |
| 2026-07-21 | 290 |
| 2026-07-22 | 802 |
| 2026-07-23 | 818 |
| 2026-07-24 | 1048 |
| 2026-07-25 | 969 |
| 2026-07-26 | 992 |
| 2026-07-27 | 291 |
| 2026-07-28 | 1326 |
| 2026-07-29 | 798 |
| 2026-07-30 | 1353 |
| 2026-07-31 | 274 |
| 2026-08-01 | 1197 |
| 2026-08-02 | 1067 |
| 2026-08-03 | 827 |
| 2026-08-04 | 1028 |
| 2026-08-05 | 837 |
| 2026-08-06 | 1006 |
| 2026-08-07 | 898 |
| 2026-08-08 | 760 |
| 2026-08-09 | 765 |
| 2026-08-10 | 635 |
| 2026-08-11 | 1411 |
| 2026-08-12 | 1152 |
