07 — コンディション / Condition
Apple Watch Ultra で計測した安静時心拍・心拍変動・睡眠を、自動同期で公開している。 走った量 (/stats) と並べて見ると、続けることの中身が見える。
各指標の期間平均。短期 (90 日) と中期 (1 年)・全期 (通算) を並べると、続けた結果として体がどう変わってきたかが読めます。
| 日付 | 値(bpm) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 48.0 |
| 2026-07-18 | 46.0 |
| 2026-07-19 | 53.0 |
| 2026-07-20 | 47.0 |
| 2026-07-21 | 41.0 |
| 2026-07-22 | 47.0 |
| 2026-07-23 | 50.0 |
| 2026-07-24 | 52.0 |
| 2026-07-25 | 54.0 |
| 2026-07-26 | 52.0 |
| 2026-07-27 | 51.0 |
| 2026-07-28 | 52.0 |
| 2026-07-29 | 47.0 |
| 2026-07-30 | 50.0 |
| 2026-07-31 | 46.0 |
| 2026-08-01 | 46.0 |
| 2026-08-02 | 45.0 |
| 2026-08-03 | 51.0 |
| 2026-08-04 | 53.0 |
| 2026-08-05 | 51.0 |
| 2026-08-06 | 53.0 |
| 2026-08-07 | 49.0 |
| 2026-08-08 | 54.0 |
| 2026-08-09 | 45.0 |
| 2026-08-10 | 44.0 |
| 2026-08-11 | 53.0 |
| 2026-08-12 | 57.0 |
| 2026-08-13 | 50.0 |
| 2026-08-14 | 56.0 |
| 2026-08-15 | 52.0 |
| 2026-08-16 | 51.0 |
| 2026-08-17 | 49.0 |
| 2026-08-18 | 60.0 |
| 2026-08-19 | 55.0 |
| 2026-08-20 | 56.0 |
| 2026-08-21 | 55.0 |
| 2026-08-22 | 52.0 |
| 2026-08-23 | 50.0 |
| 2026-08-24 | 52.0 |
| 2026-08-25 | 52.0 |
| 2026-08-26 | 49.0 |
| 2026-08-27 | 52.0 |
| 2026-08-28 | 52.0 |
| 2026-08-29 | 48.0 |
| 2026-08-30 | 52.0 |
| 2026-08-31 | 54.0 |
| 2026-09-01 | 49.0 |
| 2026-09-02 | 57.0 |
| 2026-09-03 | 53.0 |
| 2026-09-04 | 53.0 |
| 2026-09-05 | 46.0 |
| 2026-09-06 | 52.0 |
| 2026-09-07 | 47.0 |
| 2026-09-08 | 53.0 |
| 2026-09-09 | 49.0 |
| 2026-09-10 | 49.0 |
| 2026-09-11 | 52.0 |
| 2026-09-12 | 48.0 |
| 2026-09-13 | 55.0 |
| 2026-09-14 | 52.0 |
| 2026-09-15 | 51.0 |
| 2026-09-16 | 52.0 |
| 2026-09-17 | 48.0 |
| 2026-09-18 | 49.0 |
| 2026-09-19 | 53.0 |
| 2026-09-20 | 56.0 |
| 2026-09-21 | 52.0 |
| 2026-09-22 | 53.0 |
| 2026-09-23 | 48.0 |
| 2026-09-24 | 52.0 |
| 2026-09-25 | 52.0 |
| 2026-09-26 | 56.0 |
| 2026-09-27 | 54.0 |
| 2026-09-28 | 54.0 |
| 2026-09-29 | 53.0 |
| 2026-09-30 | 54.0 |
| 2026-10-01 | 53.0 |
| 2026-10-02 | 53.0 |
| 2026-10-03 | 53.0 |
| 2026-10-04 | 71.0 |
| 2026-10-05 | 52.0 |
| 2026-10-06 | 53.0 |
| 2026-10-07 | 52.0 |
| 2026-10-08 | 58.0 |
| 2026-10-09 | 60.0 |
| 2026-10-10 | 50.0 |
| 2026-10-11 | 51.0 |
| 2026-10-12 | 53.0 |
| 2026-10-13 | 60.0 |
| 2026-10-14 | 49.0 |
| 日付 | 値(ms) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 48.5 |
| 2026-07-18 | 53.8 |
| 2026-07-19 | 58.7 |
| 2026-07-20 | 74.6 |
| 2026-07-21 | 45.0 |
| 2026-07-22 | 45.8 |
| 2026-07-23 | 41.2 |
| 2026-07-24 | 40.5 |
| 2026-07-25 | 33.6 |
| 2026-07-26 | 32.4 |
| 2026-07-27 | 52.8 |
| 2026-07-28 | 47.4 |
| 2026-07-29 | 58.8 |
| 2026-07-30 | 37.9 |
| 2026-07-31 | 41.0 |
| 2026-08-01 | 41.8 |
| 2026-08-02 | 43.2 |
| 2026-08-03 | 34.3 |
| 2026-08-04 | 44.9 |
| 2026-08-05 | 58.6 |
| 2026-08-06 | 28.4 |
| 2026-08-07 | 48.4 |
| 2026-08-08 | 46.2 |
| 2026-08-09 | 44.6 |
| 2026-08-10 | 48.8 |
| 2026-08-11 | 51.5 |
| 2026-08-12 | 49.3 |
| 2026-08-13 | 46.5 |
| 2026-08-14 | 38.1 |
| 2026-08-15 | 43.9 |
| 2026-08-16 | 46.2 |
| 2026-08-17 | 35.8 |
| 2026-08-18 | 50.9 |
| 2026-08-19 | 35.4 |
| 2026-08-20 | 37.2 |
| 2026-08-21 | 51.0 |
| 2026-08-22 | 32.6 |
| 2026-08-23 | 45.7 |
| 2026-08-24 | 50.0 |
| 2026-08-25 | 41.9 |
| 2026-08-26 | 36.6 |
| 2026-08-27 | 46.9 |
| 2026-08-28 | 43.3 |
| 2026-08-29 | 53.0 |
| 2026-08-30 | 42.6 |
| 2026-08-31 | 41.8 |
| 2026-09-01 | 44.7 |
| 2026-09-02 | 50.0 |
| 2026-09-03 | 52.1 |
| 2026-09-04 | 39.2 |
| 2026-09-05 | 48.4 |
| 2026-09-06 | 40.2 |
| 2026-09-07 | 44.3 |
| 2026-09-08 | 30.4 |
| 2026-09-09 | 48.6 |
| 2026-09-10 | 37.6 |
| 2026-09-11 | 49.8 |
| 2026-09-12 | 46.7 |
| 2026-09-13 | 34.7 |
| 2026-09-14 | 40.4 |
| 2026-09-15 | 39.4 |
| 2026-09-16 | 43.3 |
| 2026-09-17 | 38.5 |
| 2026-09-18 | 47.8 |
| 2026-09-19 | 33.4 |
| 2026-09-20 | 42.3 |
| 2026-09-21 | 40.3 |
| 2026-09-22 | 43.8 |
| 2026-09-23 | 39.5 |
| 2026-09-24 | 44.1 |
| 2026-09-25 | 39.1 |
| 2026-09-26 | 43.4 |
| 2026-09-27 | 47.8 |
| 2026-09-28 | 35.9 |
| 2026-09-29 | 23.8 |
| 2026-09-30 | 52.0 |
| 2026-10-01 | 40.2 |
| 2026-10-02 | 27.2 |
| 2026-10-03 | 40.7 |
| 2026-10-04 | 24.7 |
| 2026-10-05 | 39.5 |
| 2026-10-06 | 29.8 |
| 2026-10-07 | 45.9 |
| 2026-10-08 | 58.4 |
| 2026-10-09 | 31.2 |
| 2026-10-10 | 53.6 |
| 2026-10-11 | 46.3 |
| 2026-10-12 | 43.5 |
| 2026-10-13 | 45.2 |
| 2026-10-14 | 51.5 |
| 日付 | 値(h) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 5.7 |
| 2026-07-18 | 7.9 |
| 2026-07-19 | 5.5 |
| 2026-07-20 | 5.0 |
| 2026-07-21 | 6.9 |
| 2026-07-22 | 6.2 |
| 2026-07-23 | 6.6 |
| 2026-07-24 | 6.8 |
| 2026-07-25 | 5.8 |
| 2026-07-26 | 4.8 |
| 2026-07-27 | 7.7 |
| 2026-07-28 | 6.2 |
| 2026-07-29 | 4.3 |
| 2026-07-30 | 7.5 |
| 2026-07-31 | 5.3 |
| 2026-08-01 | 5.8 |
| 2026-08-02 | 5.8 |
| 2026-08-03 | 5.9 |
| 2026-08-04 | 7.3 |
| 2026-08-05 | 4.6 |
| 2026-08-06 | 8.0 |
| 2026-08-07 | 5.8 |
| 2026-08-08 | 6.3 |
| 2026-08-09 | 7.4 |
| 2026-08-10 | 5.6 |
| 2026-08-11 | 5.7 |
| 2026-08-12 | 7.1 |
| 2026-08-13 | 5.7 |
| 2026-08-14 | 10.8 |
| 2026-08-15 | 7.4 |
| 2026-08-16 | 9.3 |
| 2026-08-17 | 6.7 |
| 2026-08-18 | 7.3 |
| 2026-08-19 | 7.4 |
| 2026-08-20 | 6.1 |
| 2026-08-21 | 4.9 |
| 2026-08-22 | 5.8 |
| 2026-08-23 | 5.9 |
| 2026-08-24 | 6.2 |
| 2026-08-25 | 8.0 |
| 2026-08-26 | 6.6 |
| 2026-08-27 | 6.0 |
| 2026-08-28 | 6.8 |
| 2026-08-29 | 6.8 |
| 2026-08-30 | 8.1 |
| 2026-08-31 | 6.4 |
| 2026-09-01 | 5.9 |
| 2026-09-02 | 5.1 |
| 2026-09-03 | 6.8 |
| 2026-09-04 | 6.9 |
| 2026-09-05 | 7.9 |
| 2026-09-06 | 7.2 |
| 2026-09-07 | 8.1 |
| 2026-09-08 | 7.8 |
| 2026-09-09 | 4.3 |
| 2026-09-10 | 8.2 |
| 2026-09-11 | 6.0 |
| 2026-09-12 | 6.7 |
| 2026-09-13 | 7.4 |
| 2026-09-14 | 4.1 |
| 2026-09-15 | 6.4 |
| 2026-09-16 | 6.7 |
| 2026-09-17 | 5.7 |
| 2026-09-18 | 3.9 |
| 2026-09-19 | 7.7 |
| 2026-09-20 | 5.9 |
| 2026-09-21 | 8.0 |
| 2026-09-22 | 5.3 |
| 2026-09-23 | 6.6 |
| 2026-09-24 | 5.0 |
| 2026-09-25 | 6.2 |
| 2026-09-26 | 7.7 |
| 2026-09-27 | 6.8 |
| 2026-09-28 | 6.4 |
| 2026-09-29 | 7.6 |
| 2026-09-30 | 5.3 |
| 2026-10-01 | 7.2 |
| 2026-10-02 | 7.4 |
| 2026-10-03 | 5.7 |
| 2026-10-04 | 8.1 |
| 2026-10-05 | 8.2 |
| 2026-10-06 | 7.6 |
| 2026-10-07 | 6.8 |
| 2026-10-08 | 5.2 |
| 2026-10-09 | 6.2 |
| 2026-10-10 | 5.3 |
| 2026-10-11 | 7.1 |
| 2026-10-12 | 6.5 |
| 2026-10-13 | 6.7 |
| 日付 | 値(°C) |
|---|---|
| 2026-07-18 | 36.4 |
| 2026-07-21 | 35.9 |
| 2026-07-22 | 35.5 |
| 2026-07-23 | 35.7 |
| 2026-07-27 | 35.6 |
| 2026-07-29 | 35.5 |
| 2026-07-30 | 36.4 |
| 2026-08-02 | 35.4 |
| 2026-08-03 | 35.6 |
| 2026-08-05 | 35.1 |
| 2026-08-11 | 35.6 |
| 2026-08-13 | 35.7 |
| 2026-08-16 | 36.1 |
| 2026-08-17 | 35.6 |
| 2026-08-18 | 35.9 |
| 2026-08-24 | 35.5 |
| 2026-08-25 | 35.4 |
| 2026-08-26 | 36.3 |
| 2026-08-27 | 35.5 |
| 2026-08-31 | 36.3 |
| 2026-09-02 | 35.4 |
| 2026-09-03 | 35.0 |
| 2026-09-05 | 37.2 |
| 2026-09-06 | 36.1 |
| 2026-09-07 | 35.7 |
| 2026-09-08 | 36.4 |
| 2026-09-09 | 35.3 |
| 2026-09-10 | 35.2 |
| 2026-09-11 | 36.1 |
| 2026-09-12 | 35.7 |
| 2026-09-13 | 36.4 |
| 2026-09-14 | 35.5 |
| 2026-09-15 | 35.8 |
| 2026-09-17 | 36.2 |
| 2026-09-20 | 35.7 |
| 2026-09-21 | 36.2 |
| 2026-09-23 | 35.7 |
| 2026-09-24 | 35.9 |
| 2026-09-25 | 35.6 |
| 2026-09-28 | 35.6 |
| 2026-09-30 | 36.0 |
| 2026-10-01 | 35.6 |
| 2026-10-05 | 35.7 |
| 2026-10-07 | 36.0 |
| 2026-10-08 | 35.7 |
| 2026-10-10 | 36.6 |
| 2026-10-11 | 35.7 |
| 2026-10-12 | 35.8 |
| 2026-10-13 | 35.6 |
| 日付 | 値(ml/(kg·min)) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 65.0 |
| 2026-07-18 | 65.0 |
| 2026-07-19 | 65.0 |
| 2026-07-22 | 65.0 |
| 2026-07-23 | 65.0 |
| 2026-07-24 | 65.0 |
| 2026-07-25 | 65.0 |
| 2026-07-26 | 65.0 |
| 2026-07-28 | 65.0 |
| 2026-07-29 | 65.0 |
| 2026-07-30 | 65.0 |
| 2026-08-01 | 65.0 |
| 2026-08-02 | 65.0 |
| 2026-08-03 | 65.0 |
| 2026-08-04 | 65.0 |
| 2026-08-05 | 65.0 |
| 2026-08-06 | 65.0 |
| 2026-08-07 | 65.0 |
| 2026-08-11 | 65.0 |
| 2026-08-12 | 65.0 |
| 2026-08-17 | 65.0 |
| 2026-08-18 | 65.0 |
| 2026-08-19 | 65.0 |
| 2026-08-20 | 65.0 |
| 2026-08-21 | 65.0 |
| 2026-08-22 | 65.0 |
| 2026-08-24 | 65.0 |
| 2026-08-25 | 65.0 |
| 2026-08-26 | 65.0 |
| 2026-08-27 | 65.0 |
| 2026-08-28 | 65.0 |
| 2026-08-29 | 65.0 |
| 2026-08-31 | 65.0 |
| 2026-09-02 | 65.0 |
| 2026-09-03 | 65.0 |
| 2026-09-04 | 65.0 |
| 2026-09-06 | 65.0 |
| 2026-09-08 | 65.0 |
| 2026-09-09 | 65.0 |
| 2026-09-10 | 65.0 |
| 2026-09-11 | 65.0 |
| 2026-09-12 | 65.0 |
| 2026-09-14 | 65.0 |
| 2026-09-15 | 65.0 |
| 2026-09-19 | 65.0 |
| 2026-09-20 | 65.0 |
| 2026-09-21 | 65.0 |
| 2026-09-22 | 65.0 |
| 2026-09-25 | 65.0 |
| 2026-09-26 | 65.0 |
| 2026-09-28 | 65.0 |
| 2026-09-29 | 65.0 |
| 2026-10-01 | 65.0 |
| 2026-10-08 | 65.0 |
| 2026-10-09 | 65.0 |
| 2026-10-12 | 65.0 |
| 2026-10-13 | 65.0 |
| 日付 | 値(bpm) |
|---|---|
| 2026-07-18 | 47.0 |
| 2026-07-22 | 47.0 |
| 2026-07-23 | 46.0 |
| 2026-07-24 | 47.0 |
| 2026-07-25 | 47.0 |
| 2026-07-26 | 47.0 |
| 2026-07-28 | 47.0 |
| 2026-07-29 | 47.0 |
| 2026-08-02 | 47.0 |
| 2026-08-04 | 46.0 |
| 2026-08-06 | 46.0 |
| 2026-08-11 | 46.0 |
| 2026-08-12 | 47.0 |
| 2026-08-17 | 47.0 |
| 2026-08-18 | 47.0 |
| 2026-08-19 | 47.0 |
| 2026-08-20 | 47.0 |
| 2026-08-21 | 47.0 |
| 2026-08-24 | 47.0 |
| 2026-08-25 | 48.0 |
| 2026-08-29 | 48.0 |
| 2026-09-02 | 48.0 |
| 2026-09-04 | 48.0 |
| 2026-09-06 | 48.0 |
| 2026-09-08 | 47.0 |
| 2026-09-09 | 48.0 |
| 2026-09-12 | 48.0 |
| 2026-09-14 | 49.0 |
| 2026-09-20 | 50.0 |
| 2026-09-22 | 50.0 |
| 2026-09-28 | 50.0 |
| 2026-09-29 | 49.0 |
| 2026-10-08 | 49.0 |
| 2026-10-09 | 49.0 |
| 2026-10-13 | 49.0 |
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 96.6 |
| 2026-07-18 | 96.5 |
| 2026-07-19 | 97.3 |
| 2026-07-20 | 95.9 |
| 2026-07-21 | 96.1 |
| 2026-07-22 | 97.0 |
| 2026-07-23 | 96.9 |
| 2026-07-24 | 97.0 |
| 2026-07-25 | 96.7 |
| 2026-07-26 | 95.8 |
| 2026-07-27 | 95.5 |
| 2026-07-28 | 96.9 |
| 2026-07-29 | 96.7 |
| 2026-07-30 | 96.9 |
| 2026-07-31 | 96.1 |
| 2026-08-01 | 96.6 |
| 2026-08-02 | 95.6 |
| 2026-08-03 | 96.3 |
| 2026-08-04 | 96.9 |
| 2026-08-05 | 96.8 |
| 2026-08-06 | 95.7 |
| 2026-08-07 | 96.3 |
| 2026-08-08 | 96.5 |
| 2026-08-09 | 95.6 |
| 2026-08-10 | 94.9 |
| 2026-08-11 | 95.9 |
| 2026-08-12 | 96.3 |
| 2026-08-13 | 96.7 |
| 2026-08-14 | 95.9 |
| 2026-08-15 | 96.2 |
| 2026-08-16 | 96.0 |
| 2026-08-17 | 97.4 |
| 2026-08-18 | 96.8 |
| 2026-08-19 | 96.4 |
| 2026-08-20 | 96.3 |
| 2026-08-21 | 95.7 |
| 2026-08-22 | 96.1 |
| 2026-08-23 | 95.5 |
| 2026-08-24 | 96.5 |
| 2026-08-25 | 96.6 |
| 2026-08-26 | 95.6 |
| 2026-08-27 | 95.6 |
| 2026-08-28 | 96.2 |
| 2026-08-29 | 96.6 |
| 2026-08-30 | 96.0 |
| 2026-08-31 | 96.8 |
| 2026-09-01 | 96.3 |
| 2026-09-02 | 97.2 |
| 2026-09-03 | 96.0 |
| 2026-09-04 | 96.9 |
| 2026-09-05 | 96.8 |
| 2026-09-06 | 96.2 |
| 2026-09-07 | 96.8 |
| 2026-09-08 | 96.8 |
| 2026-09-09 | 96.4 |
| 2026-09-10 | 96.4 |
| 2026-09-11 | 97.3 |
| 2026-09-12 | 96.1 |
| 2026-09-13 | 96.6 |
| 2026-09-14 | 96.1 |
| 2026-09-15 | 96.7 |
| 2026-09-16 | 96.5 |
| 2026-09-17 | 96.3 |
| 2026-09-18 | 96.3 |
| 2026-09-19 | 96.3 |
| 2026-09-20 | 95.8 |
| 2026-09-21 | 96.3 |
| 2026-09-22 | 96.4 |
| 2026-09-23 | 95.8 |
| 2026-09-24 | 96.4 |
| 2026-09-25 | 96.4 |
| 2026-09-26 | 96.0 |
| 2026-09-27 | 96.8 |
| 2026-09-28 | 96.0 |
| 2026-09-29 | 96.4 |
| 2026-09-30 | 96.2 |
| 2026-10-01 | 96.2 |
| 2026-10-02 | 96.3 |
| 2026-10-03 | 96.7 |
| 2026-10-04 | 96.8 |
| 2026-10-05 | 96.0 |
| 2026-10-06 | 96.9 |
| 2026-10-07 | 96.3 |
| 2026-10-08 | 97.2 |
| 2026-10-09 | 96.7 |
| 2026-10-10 | 95.9 |
| 2026-10-11 | 96.0 |
| 2026-10-12 | 97.0 |
| 2026-10-13 | 97.1 |
| 2026-10-14 | 96.9 |
| 日付 | 値(kg) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 58.4 |
| 2026-07-18 | 57.9 |
| 2026-07-19 | 57.7 |
| 2026-07-22 | 58.3 |
| 2026-07-23 | 57.4 |
| 2026-07-24 | 57.7 |
| 2026-07-25 | 58.0 |
| 2026-08-02 | 59.1 |
| 2026-08-11 | 58.5 |
| 2026-08-19 | 58.1 |
| 2026-08-20 | 58.6 |
| 2026-08-23 | 59.9 |
| 2026-08-24 | 58.1 |
| 2026-08-25 | 58.9 |
| 2026-08-26 | 58.4 |
| 2026-08-27 | 58.7 |
| 2026-08-28 | 57.9 |
| 2026-08-30 | 59.3 |
| 2026-08-31 | 57.8 |
| 2026-09-02 | 58.5 |
| 2026-09-03 | 56.9 |
| 2026-09-28 | 59.9 |
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 6.5 |
| 2026-07-18 | 6.3 |
| 2026-07-19 | 6.2 |
| 2026-07-22 | 6.6 |
| 2026-07-23 | 6.0 |
| 2026-07-24 | 6.3 |
| 2026-07-25 | 6.5 |
| 2026-08-02 | 6.9 |
| 2026-08-11 | 6.6 |
| 2026-08-19 | 6.6 |
| 2026-08-20 | 7.0 |
| 2026-08-23 | 7.6 |
| 2026-08-24 | 6.6 |
| 2026-08-25 | 6.8 |
| 2026-08-26 | 6.8 |
| 2026-08-27 | 6.9 |
| 2026-08-28 | 6.4 |
| 2026-08-30 | 7.6 |
| 2026-08-31 | 6.4 |
| 2026-09-02 | 6.9 |
| 2026-09-03 | 5.6 |
| 2026-09-28 | 7.9 |
| 日付 | 値(kg) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 54.7 |
| 2026-07-18 | 54.3 |
| 2026-07-19 | 54.2 |
| 2026-07-22 | 54.5 |
| 2026-07-23 | 54.0 |
| 2026-07-24 | 54.1 |
| 2026-07-25 | 54.3 |
| 2026-08-02 | 55.1 |
| 2026-08-11 | 54.7 |
| 2026-08-19 | 54.3 |
| 2026-08-20 | 54.5 |
| 2026-08-23 | 55.4 |
| 2026-08-24 | 54.3 |
| 2026-08-25 | 54.9 |
| 2026-08-26 | 54.5 |
| 2026-08-27 | 54.7 |
| 2026-08-28 | 54.2 |
| 2026-08-30 | 54.8 |
| 2026-08-31 | 54.2 |
| 2026-09-02 | 54.5 |
| 2026-09-03 | 53.8 |
| 2026-09-28 | 55.2 |
| 日付 | 値() |
|---|---|
| 2026-07-17 | 19.0 |
| 2026-07-18 | 18.9 |
| 2026-07-19 | 18.8 |
| 2026-07-22 | 19.0 |
| 2026-07-23 | 18.7 |
| 2026-07-24 | 18.8 |
| 2026-07-25 | 18.9 |
| 2026-08-02 | 19.2 |
| 2026-08-11 | 19.0 |
| 2026-08-19 | 18.9 |
| 2026-08-20 | 19.1 |
| 2026-08-23 | 19.5 |
| 2026-08-24 | 18.9 |
| 2026-08-25 | 19.2 |
| 2026-08-26 | 19.0 |
| 2026-08-27 | 19.1 |
| 2026-08-28 | 18.9 |
| 2026-08-30 | 19.3 |
| 2026-08-31 | 18.8 |
| 2026-09-02 | 19.1 |
| 2026-09-03 | 18.5 |
| 2026-09-28 | 19.5 |
| 日付 | 値(歩) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 9036 |
| 2026-07-18 | 9108 |
| 2026-07-19 | 20988 |
| 2026-07-20 | 7722 |
| 2026-07-21 | 5898 |
| 2026-07-22 | 9751 |
| 2026-07-23 | 10020 |
| 2026-07-24 | 14884 |
| 2026-07-25 | 11831 |
| 2026-07-26 | 15299 |
| 2026-07-27 | 5777 |
| 2026-07-28 | 17955 |
| 2026-07-29 | 10775 |
| 2026-07-30 | 19886 |
| 2026-07-31 | 5183 |
| 2026-08-01 | 20992 |
| 2026-08-02 | 14661 |
| 2026-08-03 | 11200 |
| 2026-08-04 | 13042 |
| 2026-08-05 | 9738 |
| 2026-08-06 | 13692 |
| 2026-08-07 | 10804 |
| 2026-08-08 | 20856 |
| 2026-08-09 | 19520 |
| 2026-08-10 | 17902 |
| 2026-08-11 | 18698 |
| 2026-08-12 | 17321 |
| 2026-08-13 | 7958 |
| 2026-08-14 | 13249 |
| 2026-08-15 | 8914 |
| 2026-08-16 | 15298 |
| 2026-08-17 | 9551 |
| 2026-08-18 | 14897 |
| 2026-08-19 | 12117 |
| 2026-08-20 | 11962 |
| 2026-08-21 | 8980 |
| 2026-08-22 | 12929 |
| 2026-08-23 | 7672 |
| 2026-08-24 | 9882 |
| 2026-08-25 | 13946 |
| 2026-08-26 | 11674 |
| 2026-08-27 | 10158 |
| 2026-08-28 | 12693 |
| 2026-08-29 | 15516 |
| 2026-08-30 | 17526 |
| 2026-08-31 | 13189 |
| 2026-09-01 | 5654 |
| 2026-09-02 | 10462 |
| 2026-09-03 | 10881 |
| 2026-09-04 | 11364 |
| 2026-09-05 | 19870 |
| 2026-09-06 | 11026 |
| 2026-09-07 | 1226 |
| 2026-09-08 | 15299 |
| 2026-09-09 | 10491 |
| 2026-09-10 | 9682 |
| 2026-09-11 | 11819 |
| 2026-09-12 | 12793 |
| 2026-09-13 | 11042 |
| 2026-09-14 | 9461 |
| 2026-09-15 | 14764 |
| 2026-09-16 | 20958 |
| 2026-09-17 | 9421 |
| 2026-09-18 | 6586 |
| 2026-09-19 | 19212 |
| 2026-09-20 | 11830 |
| 2026-09-21 | 13921 |
| 2026-09-22 | 25543 |
| 2026-09-23 | 7388 |
| 2026-09-24 | 2710 |
| 2026-09-25 | 13528 |
| 2026-09-26 | 16976 |
| 2026-09-27 | 3926 |
| 2026-09-28 | 10272 |
| 2026-09-29 | 17187 |
| 2026-09-30 | 1811 |
| 2026-10-01 | 8878 |
| 2026-10-02 | 8973 |
| 2026-10-03 | 6854 |
| 2026-10-04 | 12877 |
| 2026-10-05 | 1985 |
| 2026-10-06 | 8416 |
| 2026-10-07 | 2052 |
| 2026-10-08 | 11140 |
| 2026-10-09 | 13543 |
| 2026-10-10 | 6836 |
| 2026-10-11 | 6094 |
| 2026-10-12 | 10902 |
| 2026-10-13 | 14800 |
| 2026-10-14 | 45.0 |
| 日付 | 値(kcal) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 782 |
| 2026-07-18 | 827 |
| 2026-07-19 | 1219 |
| 2026-07-20 | 402 |
| 2026-07-21 | 290 |
| 2026-07-22 | 802 |
| 2026-07-23 | 818 |
| 2026-07-24 | 1048 |
| 2026-07-25 | 969 |
| 2026-07-26 | 992 |
| 2026-07-27 | 291 |
| 2026-07-28 | 1326 |
| 2026-07-29 | 798 |
| 2026-07-30 | 1353 |
| 2026-07-31 | 274 |
| 2026-08-01 | 1197 |
| 2026-08-02 | 1067 |
| 2026-08-03 | 827 |
| 2026-08-04 | 1028 |
| 2026-08-05 | 837 |
| 2026-08-06 | 1006 |
| 2026-08-07 | 898 |
| 2026-08-08 | 760 |
| 2026-08-09 | 765 |
| 2026-08-10 | 635 |
| 2026-08-11 | 1411 |
| 2026-08-12 | 1152 |
| 2026-08-13 | 381 |
| 2026-08-14 | 549 |
| 2026-08-15 | 430 |
| 2026-08-16 | 491 |
| 2026-08-17 | 822 |
| 2026-08-18 | 979 |
| 2026-08-19 | 947 |
| 2026-08-20 | 920 |
| 2026-08-21 | 762 |
| 2026-08-22 | 547 |
| 2026-08-23 | 349 |
| 2026-08-24 | 831 |
| 2026-08-25 | 989 |
| 2026-08-26 | 935 |
| 2026-08-27 | 847 |
| 2026-08-28 | 901 |
| 2026-08-29 | 1005 |
| 2026-08-30 | 581 |
| 2026-08-31 | 999 |
| 2026-09-01 | 355 |
| 2026-09-02 | 859 |
| 2026-09-03 | 778 |
| 2026-09-04 | 881 |
| 2026-09-05 | 648 |
| 2026-09-06 | 787 |
| 2026-09-07 | 115 |
| 2026-09-08 | 1027 |
| 2026-09-09 | 817 |
| 2026-09-10 | 795 |
| 2026-09-11 | 876 |
| 2026-09-12 | 874 |
| 2026-09-13 | 420 |
| 2026-09-14 | 833 |
| 2026-09-15 | 1046 |
| 2026-09-16 | 770 |
| 2026-09-17 | 426 |
| 2026-09-18 | 316 |
| 2026-09-19 | 1410 |
| 2026-09-20 | 842 |
| 2026-09-21 | 1087 |
| 2026-09-22 | 1438 |
| 2026-09-23 | 354 |
| 2026-09-24 | 247 |
| 2026-09-25 | 940 |
| 2026-09-26 | 1129 |
| 2026-09-27 | 320 |
| 2026-09-28 | 844 |
| 2026-09-29 | 1109 |
| 2026-09-30 | 154 |
| 2026-10-01 | 636 |
| 2026-10-02 | 505 |
| 2026-10-03 | 329 |
| 2026-10-04 | 556 |
| 2026-10-05 | 175 |
| 2026-10-06 | 438 |
| 2026-10-07 | 190 |
| 2026-10-08 | 791 |
| 2026-10-09 | 965 |
| 2026-10-10 | 411 |
| 2026-10-11 | 315 |
| 2026-10-12 | 865 |
| 2026-10-13 | 1022 |
| 2026-10-14 | 4.0 |
| 日付 | 値(kcal) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 1605 |
| 2026-07-18 | 1600 |
| 2026-07-19 | 1656 |
| 2026-07-20 | 1637 |
| 2026-07-21 | 1630 |
| 2026-07-22 | 1611 |
| 2026-07-23 | 1610 |
| 2026-07-24 | 1652 |
| 2026-07-25 | 1638 |
| 2026-07-26 | 1623 |
| 2026-07-27 | 1587 |
| 2026-07-28 | 1636 |
| 2026-07-29 | 1595 |
| 2026-07-30 | 1631 |
| 2026-07-31 | 1603 |
| 2026-08-01 | 1645 |
| 2026-08-02 | 1630 |
| 2026-08-03 | 1631 |
| 2026-08-04 | 1653 |
| 2026-08-05 | 1612 |
| 2026-08-06 | 1655 |
| 2026-08-07 | 1648 |
| 2026-08-08 | 1676 |
| 2026-08-09 | 1673 |
| 2026-08-10 | 1639 |
| 2026-08-11 | 1624 |
| 2026-08-12 | 1652 |
| 2026-08-13 | 1609 |
| 2026-08-14 | 1633 |
| 2026-08-15 | 1399 |
| 2026-08-16 | 1624 |
