08 — インサイト / Insights
走行ログ (/stats) と Apple Watch の計測値を重ねて、続けることの中身 —— 継続・フィットネスの伸び・体への負荷を 1 枚で見る。
現在 0 日連続 / 最長 29 日
毎日の走行を 1 年強ぶん並べたカレンダーです。1 マスが 1 日(縦が曜日・横が週)。マスが濃いほど その日の走行距離が長く、走らなかった日は空欄。連続は休まず走り続けた日数で、「現在」は今日から遡って途切れるまで、「最長」はこれまでの最高記録です。
| 日付 | 走行距離 |
|---|---|
| 2025-08-24 | 休み |
| 2025-08-25 | 休み |
| 2025-08-26 | 休み |
| 2025-08-27 | 休み |
| 2025-08-28 | 休み |
| 2025-08-29 | 休み |
| 2025-08-30 | 休み |
| 2025-08-31 | 休み |
| 2025-09-01 | 休み |
| 2025-09-02 | 休み |
| 2025-09-03 | 休み |
| 2025-09-04 | 休み |
| 2025-09-05 | 休み |
| 2025-09-06 | 休み |
| 2025-09-07 | 休み |
| 2025-09-08 | 休み |
| 2025-09-09 | 休み |
| 2025-09-10 | 休み |
| 2025-09-11 | 休み |
| 2025-09-12 | 休み |
| 2025-09-13 | 休み |
| 2025-09-14 | 休み |
| 2025-09-15 | 休み |
| 2025-09-16 | 休み |
| 2025-09-17 | 休み |
| 2025-09-18 | 休み |
| 2025-09-19 | 休み |
| 2025-09-20 | 休み |
| 2025-09-21 | 休み |
| 2025-09-22 | 休み |
| 2025-09-23 | 休み |
| 2025-09-24 | 休み |
| 2025-09-25 | 休み |
| 2025-09-26 | 休み |
| 2025-09-27 | 休み |
| 2025-09-28 | 休み |
| 2025-09-29 | 休み |
| 2025-09-30 | 休み |
| 2025-10-01 | 休み |
| 2025-10-02 | 休み |
| 2025-10-03 | 休み |
| 2025-10-04 | 休み |
| 2025-10-05 | 休み |
| 2025-10-06 | 休み |
| 2025-10-07 |
曜日ごとの走る傾向。上段の % はその曜日に走った割合(走った日 ÷ その曜日の総日数)、下段の km は走った日の平均距離です。
「同じ心拍(140〜150 bpm)で、どれだけ速く走れるか」の月ごとの推移です。同じ負荷感(心拍)で走ったランだけを集め、その月の平均ペースを並べています。線が下がるほど、同じ心拍でより速く走れている=有酸素能力が伸びているサイン。縦軸はペース(速い=上)、横軸は月です。 最初の月から直近で17 秒/km 遅くなっています。
| 月 | 平均ペース | 対象ラン数 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 3:49 /km | 5 本 |
| 2025年11月 | 4:12 |
1 本のバーが「1 週間」です(横軸は週・直近 16 週、左が古く右が新しい)。バーの高さはその週のトレーニング負荷(TRIMP=走った時間 × 心拍の強さ)。 バーの色はACWR(直近の負荷が過去 4 週平均の何倍か)を表し、急に増やしすぎ(過負荷=赤)か、適正か、控えめ(負荷不足=青)かが分かります。
Apple Watch がラン中に計測するフォーム指標の日別平均です。接地時間が短く、上下動が小さいほどエネルギーを前へ進む力に使えているサイン。歩幅とパワーはペースで動くので、 同じくらいのペースの日同士で比べます。フォームの崩れはタイムより先に数字に出るので、 調子や疲労の先行指標として見ています。
| 休み |
| 2025-10-08 | 休み |
| 2025-10-09 | 休み |
| 2025-10-10 | 休み |
| 2025-10-11 | 休み |
| 2025-10-12 | 休み |
| 2025-10-13 | 休み |
| 2025-10-14 | 休み |
| 2025-10-15 | 16.1km |
| 2025-10-16 | 12.5km |
| 2025-10-17 | 15.6km |
| 2025-10-18 | 3km |
| 2025-10-19 | 休み |
| 2025-10-20 | 休み |
| 2025-10-21 | 28.7km |
| 2025-10-22 | 4.5km |
| 2025-10-23 | 16.8km |
| 2025-10-24 | 31.8km |
| 2025-10-25 | 11.7km |
| 2025-10-26 | 休み |
| 2025-10-27 | 17.2km |
| 2025-10-28 | 14.8km |
| 2025-10-29 | 18.2km |
| 2025-10-30 | 18.4km |
| 2025-10-31 | 10.8km |
| 2025-11-01 | 15.3km |
| 2025-11-02 | 7.4km |
| 2025-11-03 | 休み |
| 2025-11-04 | 23.7km |
| 2025-11-05 | 23km |
| 2025-11-06 | 16km |
| 2025-11-07 | 14.8km |
| 2025-11-08 | 31.5km |
| 2025-11-09 | 35.8km |
| 2025-11-10 | 休み |
| 2025-11-11 | 21.3km |
| 2025-11-12 | 24.8km |
| 2025-11-13 | 16.8km |
| 2025-11-14 | 14.7km |
| 2025-11-15 | 0.9km |
| 2025-11-16 | 21.7km |
| 2025-11-17 | 休み |
| 2025-11-18 | 32.6km |
| 2025-11-19 | 30.9km |
| 2025-11-20 | 13.4km |
| 2025-11-21 | 15.9km |
| 2025-11-22 | 11km |
| 2025-11-23 | 休み |
| 2025-11-24 | 28.4km |
| 2025-11-25 | 22.7km |
| 2025-11-26 | 19.3km |
| 2025-11-27 | 11.4km |
| 2025-11-28 | 20.9km |
| 2025-11-29 | 23.1km |
| 2025-11-30 | 休み |
| 2025-12-01 | 休み |
| 2025-12-02 | 14.4km |
| 2025-12-03 | 25.1km |
| 2025-12-04 | 19.4km |
| 2025-12-05 | 33.5km |
| 2025-12-06 | 32km |
| 2025-12-07 | 8.8km |
| 2025-12-08 | 29.3km |
| 2025-12-09 | 27.6km |
| 2025-12-10 | 休み |
| 2025-12-11 | 17.7km |
| 2025-12-12 | 30.5km |
| 2025-12-13 | 6.1km |
| 2025-12-14 | 11.6km |
| 2025-12-15 | 休み |
| 2025-12-16 | 16.1km |
| 2025-12-17 | 30.9km |
| 2025-12-18 | 13.6km |
| 2025-12-19 | 31.2km |
| 2025-12-20 | 16.6km |
| 2025-12-21 | 13km |
| 2025-12-22 | 27.9km |
| 2025-12-23 | 14.7km |
| 2025-12-24 | 10km |
| 2025-12-25 | 15.3km |
| 2025-12-26 | 休み |
| 2025-12-27 | 19.1km |
| 2025-12-28 | 28.5km |
| 2025-12-29 | 25.8km |
| 2025-12-30 | 11.8km |
| 2025-12-31 | 22.1km |
| 2026-01-01 | 20.9km |
| 2026-01-02 | 18.5km |
| 2026-01-03 | 8.3km |
| 2026-01-04 | 休み |
| 2026-01-05 | 休み |
| 2026-01-06 | 休み |
| 2026-01-07 | 休み |
| 2026-01-08 | 11.9km |
| 2026-01-09 | 13.7km |
| 2026-01-10 | 休み |
| 2026-01-11 | 13.7km |
| 2026-01-12 | 休み |
| 2026-01-13 | 13.7km |
| 2026-01-14 | 13.2km |
| 2026-01-15 | 18.4km |
| 2026-01-16 | 18.1km |
| 2026-01-17 | 17.6km |
| 2026-01-18 | 19.8km |
| 2026-01-19 | 20.7km |
| 2026-01-20 | 20km |
| 2026-01-21 | 28.3km |
| 2026-01-22 | 20.1km |
| 2026-01-23 | 10.4km |
| 2026-01-24 | 4.6km |
| 2026-01-25 | 14.4km |
| 2026-01-26 | 13.8km |
| 2026-01-27 | 13.8km |
| 2026-01-28 | 14.2km |
| 2026-01-29 | 7.1km |
| 2026-01-30 | 28.1km |
| 2026-01-31 | 23.4km |
| 2026-02-01 | 24.1km |
| 2026-02-02 | 20.5km |
| 2026-02-03 | 1km |
| 2026-02-04 | 33km |
| 2026-02-05 | 9.9km |
| 2026-02-06 | 26.8km |
| 2026-02-07 | 1km |
| 2026-02-08 | 18.3km |
| 2026-02-09 | 23.3km |
| 2026-02-10 | 7.9km |
| 2026-02-11 | 休み |
| 2026-02-12 | 休み |
| 2026-02-13 | 33.4km |
| 2026-02-14 | 19.4km |
| 2026-02-15 | 16.4km |
| 2026-02-16 | 休み |
| 2026-02-17 | 33.5km |
| 2026-02-18 | 21.8km |
| 2026-02-19 | 27.1km |
| 2026-02-20 | 12km |
| 2026-02-21 | 29.1km |
| 2026-02-22 | 休み |
| 2026-02-23 | 17.7km |
| 2026-02-24 | 休み |
| 2026-02-25 | 18.8km |
| 2026-02-26 | 休み |
| 2026-02-27 | 12.3km |
| 2026-02-28 | 12.3km |
| 2026-03-01 | 43.2km |
| 2026-03-02 | 休み |
| 2026-03-03 | 6.2km |
| 2026-03-04 | 休み |
| 2026-03-05 | 休み |
| 2026-03-06 | 12km |
| 2026-03-07 | 12km |
| 2026-03-08 | 8.3km |
| 2026-03-09 | 休み |
| 2026-03-10 | 休み |
| 2026-03-11 | 休み |
| 2026-03-12 | 休み |
| 2026-03-13 | 12.1km |
| 2026-03-14 | 13.3km |
| 2026-03-15 | 休み |
| 2026-03-16 | 休み |
| 2026-03-17 | 休み |
| 2026-03-18 | 休み |
| 2026-03-19 | 休み |
| 2026-03-20 | 休み |
| 2026-03-21 | 休み |
| 2026-03-22 | 11.9km |
| 2026-03-23 | 12km |
| 2026-03-24 | 8km |
| 2026-03-25 | 8.2km |
| 2026-03-26 | 16.3km |
| 2026-03-27 | 10.4km |
| 2026-03-28 | 12.1km |
| 2026-03-29 | 休み |
| 2026-03-30 | 休み |
| 2026-03-31 | 休み |
| 2026-04-01 | 休み |
| 2026-04-02 | 休み |
| 2026-04-03 | 12.1km |
| 2026-04-04 | 13km |
| 2026-04-05 | 12.1km |
| 2026-04-06 | 休み |
| 2026-04-07 | 12.4km |
| 2026-04-08 | 12.1km |
| 2026-04-09 | 12.4km |
| 2026-04-10 | 12.2km |
| 2026-04-11 | 12km |
| 2026-04-12 | 12.7km |
| 2026-04-13 | 12.1km |
| 2026-04-14 | 12.2km |
| 2026-04-15 | 12km |
| 2026-04-16 | 12.1km |
| 2026-04-17 | 12.1km |
| 2026-04-18 | 12.2km |
| 2026-04-19 | 休み |
| 2026-04-20 | 12.2km |
| 2026-04-21 | 12km |
| 2026-04-22 | 12.1km |
| 2026-04-23 | 12km |
| 2026-04-24 | 12.1km |
| 2026-04-25 | 12km |
| 2026-04-26 | 12km |
| 2026-04-27 | 12km |
| 2026-04-28 | 12.1km |
| 2026-04-29 | 12km |
| 2026-04-30 | 18.4km |
| 2026-05-01 | 12km |
| 2026-05-02 | 12km |
| 2026-05-03 | 12km |
| 2026-05-04 | 12.8km |
| 2026-05-05 | 12km |
| 2026-05-06 | 26.1km |
| 2026-05-07 | 休み |
| 2026-05-08 | 休み |
| 2026-05-09 | 12.1km |
| 2026-05-10 | 12km |
| 2026-05-11 | 休み |
| 2026-05-12 | 12km |
| 2026-05-13 | 12km |
| 2026-05-14 | 12km |
| 2026-05-15 | 12km |
| 2026-05-16 | 12km |
| 2026-05-17 | 休み |
| 2026-05-18 | 14.1km |
| 2026-05-19 | 12.1km |
| 2026-05-20 | 12km |
| 2026-05-21 | 12km |
| 2026-05-22 | 12km |
| 2026-05-23 | 12.1km |
| 2026-05-24 | 12.7km |
| 2026-05-25 | 12km |
| 2026-05-26 | 4.8km |
| 2026-05-27 | 12km |
| 2026-05-28 | 12.1km |
| 2026-05-29 | 12.3km |
| 2026-05-30 | 12.3km |
| 2026-05-31 | 休み |
| 2026-06-01 | 12.1km |
| 2026-06-02 | 12.1km |
| 2026-06-03 | 12km |
| 2026-06-04 | 12.2km |
| 2026-06-05 | 12km |
| 2026-06-06 | 休み |
| 2026-06-07 | 休み |
| 2026-06-08 | 休み |
| 2026-06-09 | 12.1km |
| 2026-06-10 | 12.2km |
| 2026-06-11 | 12.1km |
| 2026-06-12 | 12.1km |
| 2026-06-13 | 12.3km |
| 2026-06-14 | 休み |
| 2026-06-15 | 12km |
| 2026-06-16 | 12.2km |
| 2026-06-17 | 18.5km |
| 2026-06-18 | 休み |
| 2026-06-19 | 12.2km |
| 2026-06-20 | 13.9km |
| 2026-06-21 | 休み |
| 2026-06-22 | 12.3km |
| 2026-06-23 | 12.2km |
| 2026-06-24 | 12.2km |
| 2026-06-25 | 12.2km |
| 2026-06-26 | 12.2km |
| 2026-06-27 | 12km |
| 2026-06-28 | 休み |
| 2026-06-29 | 25km |
| 2026-06-30 | 12.2km |
| 2026-07-01 | 12km |
| 2026-07-02 | 12.1km |
| 2026-07-03 | 12.1km |
| 2026-07-04 | 休み |
| 2026-07-05 | 休み |
| 2026-07-06 | 31km |
| 2026-07-07 | 休み |
| 2026-07-08 | 12.3km |
| 2026-07-09 | 12.1km |
| 2026-07-10 | 12.2km |
| 2026-07-11 | 12.2km |
| 2026-07-12 | 休み |
| 2026-07-13 | 12.1km |
| 2026-07-14 | 12.1km |
| 2026-07-15 | 12.2km |
| 2026-07-16 | 12.1km |
| 2026-07-17 | 12.1km |
| 2026-07-18 | 12km |
| 2026-07-19 | 12.2km |
| 2026-07-20 | 休み |
| 2026-07-21 | 休み |
| 2026-07-22 | 12.1km |
| 2026-07-23 | 12.2km |
| 2026-07-24 | 12.1km |
| 2026-07-25 | 12.1km |
| 2026-07-26 | 12.1km |
| 2026-07-27 | 休み |
| 2026-07-28 | 17.3km |
| 2026-07-29 | 12.2km |
| 2026-07-30 | 18km |
| 2026-07-31 | 休み |
| 2026-08-01 | 12.1km |
| 2026-08-02 | 14.3km |
| 2026-08-03 | 12.2km |
| 2026-08-04 | 12.2km |
| 2026-08-05 | 12.1km |
| 2026-08-06 | 12.2km |
| 2026-08-07 | 12.2km |
| 2026-08-08 | 休み |
| 2026-08-09 | 休み |
| 2026-08-10 | 休み |
| 2026-08-11 | 21.1km |
| 2026-08-12 | 12.2km |
| 2026-08-13 | 休み |
| 2026-08-14 | 休み |
| 2026-08-15 | 休み |
| 2026-08-16 | 休み |
| 2026-08-17 | 12.2km |
| 2026-08-18 | 12.1km |
| 2026-08-19 | 12.2km |
| 2026-08-20 | 12.1km |
| 2026-08-21 | 12.2km |
| 2026-08-22 | 休み |
| 2026-08-23 | 休み |
| 2026-08-24 | 12.2km |
| 2026-08-25 | 12.1km |
| 2026-08-26 | 12.1km |
| 2026-08-27 | 12.2km |
| 2026-08-28 | 12.2km |
| 2026-08-29 | 休み |
| 22 本 |
| 2025年12月 | 4:34 /km | 22 本 |
| 2026年1月 | 4:08 /km | 15 本 |
| 2026年2月 | 3:57 /km | 14 本 |
| 2026年3月 | 3:49 /km | 6 本 |
| 2026年4月 | 3:51 /km | 14 本 |
| 2026年5月 | 3:48 /km | 17 本 |
| 2026年6月 | 3:53 /km | 15 本 |
| 2026年7月 | 3:58 /km | 9 本 |
| 2026年8月 | 4:06 /km | 7 本 |
※ 各月とも、心拍 140〜150 bpm の帯に収まったランのみを対象にしています(一定本数に満たない月は除外)。
| 週(開始日) | 負荷 TRIMP | ACWR(状態) | 翌週の翌朝 RHR |
|---|---|---|---|
| 8/23週 | 181 | 1適正 | — |
| 8/16週 | 168 | 1適正 | 50 bpm |
| 8/9週 | 88 | 0.4負荷不足 | 51 bpm |
| 8/2週 | 231 | 1.1適正 | 45 bpm |
| 7/26週 | 207 | 1適正 | 45 bpm |
| 7/19週 | 178 | 0.8適正 | 52 bpm |
| 7/12週 | 209 | 1適正 | 53 bpm |
| 7/5週 | 216 | 1適正 | 48 bpm |
| 6/28週 | 230 | 1.2適正 | 51 bpm |
| 6/21週 | 212 | 1.1適正 | 52 bpm |
| 6/14週 | 202 | 1適正 | 53 bpm |
| 6/7週 | 181 | 0.9適正 | 50 bpm |
| 5/31週 | 178 | 0.9適正 | 49 bpm |
| 5/24週 | 224 | 1.1適正 | 48 bpm |
| 5/17週 | 204 | 1適正 | 50 bpm |
| 5/10週 | 199 | 0.9適正 | 49 bpm |
※ 「翌週の翌朝 RHR」は、その週の負荷を受けた翌週はじめの安静時心拍。過負荷(赤)の翌週は RHR が上がりやすく、回復が追いついていないサインです。
| 日付 | 値(ms) |
|---|---|
| 2026-05-02 | 226 |
| 2026-05-03 | 227 |
| 2026-05-04 | 228 |
| 2026-05-05 | 246 |
| 2026-05-06 | 238 |
| 2026-05-09 | 224 |
| 2026-05-10 | 229 |
| 2026-05-12 | 233 |
| 2026-05-13 | 226 |
| 2026-05-14 | 241 |
| 2026-05-15 | 226 |
| 2026-05-16 | 228 |
| 2026-05-18 | 221 |
| 2026-05-19 | 224 |
| 2026-05-20 | 237 |
| 2026-05-21 | 240 |
| 2026-05-22 | 229 |
| 2026-05-23 | 226 |
| 2026-05-24 | 240 |
| 2026-05-25 | 224 |
| 2026-05-26 | 231 |
| 2026-05-27 | 223 |
| 2026-05-28 | 225 |
| 2026-05-29 | 225 |
| 2026-05-30 | 236 |
| 2026-06-01 | 228 |
| 2026-06-02 | 224 |
| 2026-06-03 | 236 |
| 2026-06-04 | 227 |
| 2026-06-05 | 239 |
| 2026-06-09 | 231 |
| 2026-06-10 | 248 |
| 2026-06-11 | 228 |
| 2026-06-12 | 243 |
| 2026-06-13 | 253 |
| 2026-06-15 | 232 |
| 2026-06-16 | 232 |
| 2026-06-17 | 247 |
| 2026-06-19 | 240 |
| 2026-06-20 | 236 |
| 2026-06-22 | 234 |
| 2026-06-23 | 234 |
| 2026-06-24 | 231 |
| 2026-06-25 | 237 |
| 2026-06-26 | 234 |
| 2026-06-27 | 231 |
| 2026-06-29 | 240 |
| 2026-06-30 | 240 |
| 2026-07-01 | 249 |
| 2026-07-02 | 244 |
| 2026-07-03 | 235 |
| 2026-07-06 | 223 |
| 2026-07-08 | 233 |
| 2026-07-09 | 230 |
| 2026-07-10 | 222 |
| 2026-07-11 | 227 |
| 2026-07-13 | 245 |
| 2026-07-14 | 245 |
| 2026-07-15 | 243 |
| 2026-07-16 | 231 |
| 2026-07-17 | 242 |
| 2026-07-18 | 230 |
| 2026-07-19 | 227 |
| 2026-07-22 | 224 |
| 2026-07-23 | 228 |
| 2026-07-24 | 226 |
| 2026-07-25 | 243 |
| 2026-07-26 | 224 |
| 2026-07-28 | 224 |
| 2026-07-29 | 231 |
| 2026-07-30 | 240 |
| 2026-08-01 | 236 |
| 2026-08-02 | 222 |
| 2026-08-03 | 239 |
| 2026-08-04 | 228 |
| 2026-08-05 | 239 |
| 2026-08-06 | 235 |
| 2026-08-07 | 237 |
| 2026-08-11 | 231 |
| 2026-08-12 | 230 |
| 2026-08-17 | 227 |
| 2026-08-18 | 228 |
| 2026-08-19 | 244 |
| 2026-08-20 | 228 |
| 2026-08-21 | 228 |
| 2026-08-24 | 250 |
| 2026-08-25 | 234 |
| 2026-08-26 | 233 |
| 2026-08-27 | 232 |
| 2026-08-28 | 260 |
| 日付 | 値(cm) |
|---|---|
| 2026-05-02 | 10.4 |
| 2026-05-03 | 10.5 |
| 2026-05-04 | 10.3 |
| 2026-05-05 | 10.3 |
| 2026-05-06 | 10.7 |
| 2026-05-09 | 10.6 |
| 2026-05-10 | 10.6 |
| 2026-05-12 | 10.6 |
| 2026-05-13 | 9.1 |
| 2026-05-14 | 10.7 |
| 2026-05-15 | 10.5 |
| 2026-05-16 | 10.6 |
| 2026-05-18 | 10.5 |
| 2026-05-19 | 10.6 |
| 2026-05-20 | 10.7 |
| 2026-05-21 | 10.7 |
| 2026-05-22 | 10.5 |
| 2026-05-23 | 10.5 |
| 2026-05-24 | 10.7 |
| 2026-05-25 | 10.7 |
| 2026-05-26 | 10.3 |
| 2026-05-27 | 10.6 |
| 2026-05-28 | 10.6 |
| 2026-05-29 | 10.5 |
| 2026-05-30 | 10.7 |
| 2026-06-01 | 10.5 |
| 2026-06-02 | 10.6 |
| 2026-06-03 | 10.7 |
| 2026-06-04 | 10.5 |
| 2026-06-05 | 10.9 |
| 2026-06-09 | 10.7 |
| 2026-06-10 | 10.6 |
| 2026-06-11 | 10.6 |
| 2026-06-12 | 10.5 |
| 2026-06-13 | 10.6 |
| 2026-06-15 | 10.5 |
| 2026-06-16 | 10.4 |
| 2026-06-17 | 10.7 |
| 2026-06-19 | 10.6 |
| 2026-06-20 | 10.2 |
| 2026-06-22 | 10.6 |
| 2026-06-23 | 10.5 |
| 2026-06-24 |
| 日付 | 値(m) |
|---|---|
| 2026-05-02 | 1.6 |
| 2026-05-03 | 1.7 |
| 2026-05-04 | 1.7 |
| 2026-05-05 | 1.6 |
| 2026-05-06 | 1.3 |
| 2026-05-09 | 1.7 |
| 2026-05-10 | 1.7 |
| 2026-05-12 | 1.5 |
| 2026-05-13 | 1.8 |
| 2026-05-14 | 1.4 |
| 2026-05-15 | 1.6 |
| 2026-05-16 | 1.7 |
| 2026-05-18 | 1.6 |
| 2026-05-19 | 1.7 |
| 2026-05-20 | 1.5 |
| 2026-05-21 | 1.4 |
| 2026-05-22 | 1.6 |
| 2026-05-23 | 1.6 |
| 2026-05-24 | 1.3 |
| 2026-05-25 | 1.7 |
| 2026-05-26 | 1.5 |
| 2026-05-27 | 1.6 |
| 2026-05-28 | 1.7 |
| 2026-05-29 | 1.6 |
| 2026-05-30 | 1.4 |
| 2026-06-01 | 1.5 |
| 2026-06-02 | 1.6 |
| 2026-06-03 | 1.6 |
| 2026-06-04 | 1.7 |
| 2026-06-05 | 1.4 |
| 2026-06-09 | 1.6 |
| 2026-06-10 | 1.4 |
| 2026-06-11 | 1.6 |
| 2026-06-12 | 1.6 |
| 2026-06-13 | 1.4 |
| 2026-06-15 | 1.6 |
| 2026-06-16 | 1.6 |
| 2026-06-17 | 1.4 |
| 2026-06-19 | 1.4 |
| 2026-06-20 | 1.6 |
| 2026-06-22 | 1.6 |
| 2026-06-23 | 1.6 |
| 2026-06-24 | 1.6 |
| 2026-06-25 |
| 日付 | 値(W) |
|---|---|
| 2026-06-25 | 257 |
| 2026-06-26 | 268 |
| 2026-06-27 | 266 |
| 2026-06-29 | 257 |
| 2026-06-30 | 216 |
| 2026-07-01 | 250 |
| 2026-07-02 | 265 |
| 2026-07-03 | 260 |
| 2026-07-06 | 273 |
| 2026-07-08 | 199 |
| 2026-07-09 | 248 |
| 2026-07-10 | 267 |
| 2026-07-11 | 255 |
| 2026-07-13 | 248 |
| 2026-07-14 | 247 |
| 2026-07-15 | 240 |
| 2026-07-16 | 256 |
| 2026-07-17 | 252 |
| 2026-07-18 | 276 |
| 2026-07-19 | 247 |
| 2026-07-22 | 245 |
| 2026-07-23 | 239 |
| 2026-07-24 | 237 |
| 2026-07-25 | 241 |
| 2026-07-26 | 269 |
| 2026-07-28 | 256 |
| 2026-07-29 | 219 |
| 2026-07-30 | 220 |
| 2026-08-01 | 233 |
| 2026-08-02 | 269 |
| 2026-08-03 | 218 |
| 2026-08-04 | 254 |
| 2026-08-05 | 262 |
| 2026-08-06 | 216 |
| 2026-08-07 | 257 |
| 2026-08-11 | 269 |
| 2026-08-12 | 253 |
| 2026-08-17 | 256 |
| 2026-08-18 | 245 |
| 2026-08-19 | 231 |
| 2026-08-20 | 247 |
| 2026-08-21 | 247 |
| 2026-08-24 | 246 |
| 10.5 |
| 2026-06-25 | 10.5 |
| 2026-06-26 | 10.5 |
| 2026-06-27 | 10.6 |
| 2026-06-29 | 10.4 |
| 2026-06-30 | 10.6 |
| 2026-07-01 | 10.5 |
| 2026-07-02 | 10.4 |
| 2026-07-03 | 10.5 |
| 2026-07-06 | 10.5 |
| 2026-07-08 | 10.6 |
| 2026-07-09 | 10.6 |
| 2026-07-10 | 10.5 |
| 2026-07-11 | 10.6 |
| 2026-07-13 | 10.5 |
| 2026-07-14 | 10.5 |
| 2026-07-15 | 10.6 |
| 2026-07-16 | 10.6 |
| 2026-07-17 | 10.5 |
| 2026-07-18 | 10.3 |
| 2026-07-19 | 10.6 |
| 2026-07-22 | 10.5 |
| 2026-07-23 | 10.7 |
| 2026-07-24 | 10.5 |
| 2026-07-25 | 10.4 |
| 2026-07-26 | 10.3 |
| 2026-07-28 | 10.7 |
| 2026-07-29 | 10.6 |
| 2026-07-30 | 10.7 |
| 2026-08-01 | 10.9 |
| 2026-08-02 | 10.6 |
| 2026-08-03 | 10.4 |
| 2026-08-04 | 10.2 |
| 2026-08-05 | 10.1 |
| 2026-08-06 | 10.7 |
| 2026-08-07 | 10.0 |
| 2026-08-11 | 10.0 |
| 2026-08-12 | 10.6 |
| 2026-08-17 | 10.7 |
| 2026-08-18 | 10.7 |
| 2026-08-19 | 10.7 |
| 2026-08-20 | 10.6 |
| 2026-08-21 | 10.5 |
| 2026-08-24 | 10.5 |
| 2026-08-25 | 10.5 |
| 2026-08-26 | 10.6 |
| 2026-08-27 | 10.6 |
| 2026-08-28 | 10.8 |
| 1.6 |
| 2026-06-26 | 1.6 |
| 2026-06-27 | 1.6 |
| 2026-06-29 | 1.6 |
| 2026-06-30 | 1.4 |
| 2026-07-01 | 1.6 |
| 2026-07-02 | 1.6 |
| 2026-07-03 | 1.6 |
| 2026-07-06 | 1.7 |
| 2026-07-08 | 1.3 |
| 2026-07-09 | 1.6 |
| 2026-07-10 | 1.6 |
| 2026-07-11 | 1.6 |
| 2026-07-13 | 1.6 |
| 2026-07-14 | 1.6 |
| 2026-07-15 | 1.5 |
| 2026-07-16 | 1.6 |
| 2026-07-17 | 1.6 |
| 2026-07-18 | 1.7 |
| 2026-07-19 | 1.6 |
| 2026-07-22 | 1.6 |
| 2026-07-23 | 1.5 |
| 2026-07-24 | 1.5 |
| 2026-07-25 | 1.5 |
| 2026-07-26 | 1.6 |
| 2026-07-28 | 1.6 |
| 2026-07-29 | 1.4 |
| 2026-07-30 | 1.4 |
| 2026-08-01 | 1.5 |
| 2026-08-02 | 1.7 |
| 2026-08-03 | 1.4 |
| 2026-08-04 | 1.6 |
| 2026-08-05 | 1.6 |
| 2026-08-06 | 1.4 |
| 2026-08-07 | 1.6 |
| 2026-08-11 | 1.6 |
| 2026-08-12 | 1.6 |
| 2026-08-17 | 1.6 |
| 2026-08-18 | 1.6 |
| 2026-08-19 | 1.5 |
| 2026-08-20 | 1.6 |
| 2026-08-21 | 1.5 |
| 2026-08-24 | 1.5 |
| 2026-08-25 | 1.6 |
| 2026-08-26 | 1.6 |
| 2026-08-27 | 1.6 |
| 2026-08-28 | 1.3 |
| 2026-08-25 |
| 250 |
| 2026-08-26 | 249 |
| 2026-08-27 | 249 |
| 2026-08-28 | 211 |